CANLI
USD/EUR
0,8954+%0,45
GBP/EUR
1,1944−%0,22
USD/TRY
50,2113−%0,01
EUR/TRY
56,0779−%0,42
S&P 500
7.521−%0,38
Nasdaq
25.066−%0,74
BTC/USD
73.656−%2,04
ETH/USD
2.048−%4,02
SOL/USD
82,96−%4,41
Piyasalar · Canlı
Piyasalar, güncel kalın.
Piyasada akıllı paranın nerede olduğunu ve gelişmeleri asla kaçırmayın.
Son 1 Ay içinde 1000$?
Farklı varlıkların zaman içinde nasıl performans gösterdiğini bir bakışta görün, yalnızca önceden seçilenler için.
Zaman aralığını değiştirin:
Popüler Varlıklar Performans Özeti
| Varlık | Fiyat | 1H | 1A | 3A | YBB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares AvrupaIEUR | $76,13 | +%2,41 | +%4,52 | −%2,58 | +%7,26 | +%10,25 |
| ASMLASML | $1.507,85 | −%2,85 | −%13,85 | −%16,70 | +%40,94 | +%45,15 |
| Euro/DolarEURUSD | $1,12 | −%0,21 | −%0,33 | −%3,14 | −%4,93 | −%3,25 |
| AltınXAUUSD | $4.040,50 | +%2,54 | −%3,58 | −%9,56 | −%6,92 | −%1,98 |
| GümüşXAGUSD | $51,53 | +%3,92 | −%14,32 | −%21,39 | −%26,53 | +%2,70 |
| S&P 500SPX | $7.520,93 | −%0,63 | −%3,67 | −%2,94 | +%9,87 | +%10,08 |
| AmazonAMZN | $270,87 | +%8,05 | +%4,37 | +%1,34 | +%17,35 | +%9,05 |
| GoogleGOOG | $287,38 | +%2,62 | −%18,52 | −%16,35 | −%8,19 | −%0,94 |
| BitcoinBTCUSD | $73.655,86 | −%4,77 | −%11,98 | +%16,17 | −%16,99 | −%30,51 |
Son güncelleme: 10 Kas 2026 18:14
