Piyasa Görünümü
Piyasada akıllı paranın nerede olduğunu ve gelişmeleri asla kaçırmayın.
CANLI
USD/EUR
0,8772+1.67%
GBP/EUR
1,1629-0.66%
USD/TRY
48,9163+2.14%
EUR/TRY
55,7431+0.47%
S&P 500
7.743-0.54%
Nasdaq
27.069+1.27%
BTC/USD
84.113+4.61%
ETH/USD
2.691+7.07%
SOL/USD
121,28+11.52%
Son 1 Ay içinde 1000$?
Farklı varlıkların zaman içinde nasıl performans gösterdiğini bir bakışta görün.
Popüler Varlıklar Performans Özeti
| Varlık | Fiyat | 1H | 1A | 3A | YBB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500SPX | $7,743.41 | +1.21% | +0.16% | +4.07% | +13.12% | +16.55% |
| Nasdaq 100QQQM | $306.54 | +3.24% | +3.24% | +2.85% | +21.20% | +24.93% |
| AmazonAMZN | $249.67 | -1.59% | -2.57% | +3.97% | +8.17% | +13.60% |
| GoogleGOOG | $343.92 | -1.61% | +0.96% | -2.75% | +9.88% | +39.50% |
| MetaMETA | $751.66 | +12.90% | +31.62% | +33.60% | +13.87% | +1.06% |
| MicrosoftMSFT | $516.17 | +4.53% | +2.20% | +40.05% | +6.73% | +0.92% |
| AltınXAUUSD | $4,321.2 | -2.34% | -7.35% | +6.99% | -0.46% | +13.45% |
| GümüşXAGUSD | $64.80 | -2.64% | -6.67% | +11.39% | -7.60% | +40.20% |
| BitcoinBTCUSD | $84,113.15 | +3.54% | +4.80% | +41.29% | -5.21% | -23.33% |
Son güncelleme: 9/26/2026, 12:25:13 AM
